专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1601%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440-1442期 | 小 | 202101221440期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1439-1441期 | 小 | 1439期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1438-1440期 | 大 | 1438期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1437-1439期 | 小 | 1437期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1434-1436期 | 小 | 1436期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1433期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1431期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1423期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1419期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1416期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1411期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1408期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1401期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1385期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1373期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1368期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1362期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 大 | 1361期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1359期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1353期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。